料金表
治療費の料金についてご案内いたします。
下記項目以外に、ご不明な点・ご心配事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※料金は税込みとなっております。
インプラント
手術料(人工歯根含む) | 220,000円 |
---|---|
PGA上部構造(金属製、1歯あたり) | 110,000円 |
ジルコニア上部構造(白色、1歯あたり) | 110,000円 |
インプラント義歯(総義歯) | 330,000円 |
自費補綴物
レイヤニングジルコニアクラウン(ジルコニア+ポーセレン) | 110,000円 |
---|---|
メタルボンドクラウン(金属+ポーセレン) | 88,000円 |
ジルコニアクラウン(グラデーション) | 60,500円 |
ジルコニアクラウン(単色) | 55,000円 |
e-max(ガラスセラミック)クラウン 前歯 | 60,500円 |
e-max(ガラスセラミック)クラウン 臼歯 | 49,500円 |
レジン前装冠(小臼歯、大臼歯) | 38,500円 |
ジルコニアインレー | 33,000円 |
e-max インレー | 22,000円 |
その他自費治療
ホワイトニング 装置料 | 22,000円 |
---|---|
ホワイトニング薬剤料(2本) | 6,600円 |
スポーツ用マウスピース | 5,500円 |
金属床(総義歯) | 165,000~220,000円 |
小矯正 | 16,500円 |
部分矯正 | 55,000円 |
全顎矯正(検査・診断+装置料) | 110,000~440,000円 |